Minha Casa Minha Vida
Prefeitura de Porto Velho
Prefeitura de Porto Velho
SEMUR - Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação |
||||||||||||||
| SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | ||||||||||||||
| RELATÓRIO DE SORTEIO NORMAL | ||||||||||||||
| GERAL | ||||||||||||||
| Ordem | Inscricao | Nome | Cpf | CadUni | ||||||||||
| 93 | 34846 | GESIANE SOARES DE ALMEIDA | 77717333287 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 94 | 5742 | ALINE RIBEIRO DE ARAUJO FERREIRA | 78515483220 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 95 | 17806 | JUCILEIDE PINHEIRO DA CRUZ | 72946644200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 96 | 9779 | DORILEIA DOS SANTOS | 38639343268 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 97 | 2235 | CRISTIANE PORTELA LIMA | 92694373291 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 98 | 33508 | MARIA GENI DE CAMPOS CURADO | 34391290200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 99 | 6674 | FLAVIO DA SILVA SANTOS | 84250461220 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 100 | 12106 | CHEILA EDJANE DE ANDRADE RAPOSO | 60711493200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 101 | 16293 | RICARDO ANUNCIAÇÃO | 74769499272 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 102 | 16579 | VALDELICE VITOR DE LIMA | 19122250263 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 103 | 35215 | MOISES DE ARAUJO SILVA | 19660294204 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 104 | 19742 | EUNICE APARECIDA PEIXOTO | 41919882200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 105 | 4082 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ | 70946272204 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 106 | 14624 | MARIA IZABEL OLIVEIRA SILVA | 28980972253 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 107 | 26376 | FRANCISCA MACHADO SOUZA | 77562879249 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 108 | 10357 | ANTONIO LUIZ DA SILVA JUNIOR | 83945490200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 109 | 6756 | ELBA FARIAS RODRIGUES | 79988598220 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 110 | 28074 | EVELINE LIMA DE NEGREIROS | 38645238268 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 111 | 6649 | ALEXANDRA BUSSONS DA SILVA | 51018470204 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 112 | 20918 | ROSILÉIA MORAES QUINDERÉ | 31511759291 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 113 | 7961 | ADINALVA PEREIRA | 63089033291 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 114 | 9042 | VERANICE RIBEIRO DA SILVA | 58926720268 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 115 | 8016 | RAIMUNDA JOSEFA DOS SANTOS | 29028094253 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 116 | 26074 | IZABEL MARIA VALERIO | 29015766215 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 117 | 35181 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 74952064204 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 118 | 16540 | MARIA ADRILANDIA CARLOS FEITOSA | 79740030220 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 119 | 16445 | MARIA MADALENA DO NASCIMENTO | 95764682215 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 120 | 30636 | MARIA CRISTIANE REIS DUARTE | 78343216253 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 121 | 25693 | ANDRÉIA NEVES DA SILVA | 87094991215 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 122 | 35450 | WESHITON CORREA SILVA | 02642475824 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 123 | 34601 | AURINEIDE GUSMAO DO NASCIMENTO PASQUIM | 59899476234 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 124 | 13325 | FRANKLANDIA DO SOCORRO LIMA MOREIRA | 17336740200 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 125 | 26129 | CLEIDE GUEDES DA CRUZ | 49893874220 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 126 | 26473 | TANIA MARA AVELINO SILVA | 42167469268 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 127 | 4350 | FRANCILENE SOARES DE SOUZA | 34861068215 | 05/09/2011 :: | ||||||||||
| 128 | 1402 | LUCIANA FERREIRA LIMA | 73421324204 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 129 | 25194 | ANA CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA | 51443872253 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 130 | 15199 | RUBANIZA MOTA MARTINS | 21705968287 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 131 | 11962 | VANIA BEZERRA GOMES DA SILVA | 27859596806 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 132 | 24543 | ROSILDA BUTKA | 82367744220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 133 | 1441 | IVONETE MAIO SILVA | 65838726253 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 134 | 11587 | ANTÔNIO OLIVEIRA MENDES | 20365527220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 135 | 6411 | SUELY DA SILVA MOREIRA DE LIMA | 11405759291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 136 | 18122 | QUEITE VIDAL DE FREITAS | 70846464268 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 137 | 24073 | CARMEN VALERIA RAMOS DA SILVA | 63518465287 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 138 | 5766 | NEIDIANE DOS SANTOS CARVALHO | 52685950249 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 139 | 13569 | MARIA FRANCICLEIA DE MIRANDA BEZERRA | 42221811291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 140 | 31834 | RAIMUNDA DE CASTRO ESTEVES | 76488977253 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 141 | 32561 | MAYARA MUSSE RIBEIRO | 52272788220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 142 | 28742 | MARIA LUCIA ADRIANO DA SILVA | 39973395115 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 143 | 3781 | ELISMAR GOMES FROTA | 95791973187 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 144 | 21327 | MARIETA NERY MARTINS | 13943243249 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 145 | 19674 | PATRICIA TELES MAGALHÃES | 4.437.402-8 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 146 | 19856 | MARIA DAS GRAÇAS NOBRE | 10666958220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 147 | 1281 | MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS | 73745383249 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 148 | 20494 | TAHIANA SOUZA BENTES | 87739488291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 149 | 19663 | LUCILENE SILVA BARBOSA | 46935339200 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 150 | 25242 | ANDRESSA NAIANE BARROSO DO NASCIMENTO | 93932570278 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 151 | 29662 | MONICELE IUMO KUIETE | 73271160287 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 152 | 20850 | MARIA NOGUEIRA SILVA | 42036119204 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 153 | 26491 | FRANCISCA PEREIRA DA COSTA | 73763675272 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 154 | 34001 | VERIDIANA LEITE DA MOTA | 88451780210 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 155 | 28880 | JORGIVAL FIGUEIREDO DOS SANTOS | 12314242220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 156 | 33879 | TEREZA SANDRA SILVA TELES | 19547943391 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 157 | 17843 | MARIA FRANCISCA MARTINS DA SLIVA | 59843802268 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 158 | 333 | TANIA MARIA SANTANA SARAIVA | 60211997234 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 159 | 5562 | ADLAMAR BARBOSA PINTO | 22196463272 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 160 | 26595 | FABRÍCIA DOS SANTOS PESSOA | 67336701272 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 161 | 14001 | HILDA MARCELINO DA SILVA | 11323590234 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 162 | 33073 | VANUSA ALINE DE ASSIS | 96027258268 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 163 | 28429 | SERGIANE DE OLIVEIRA LEÃO | 65573218204 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 164 | 5937 | IVANILDE MACIEL GOMES | 48635006291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 165 | 27856 | LENI ONE PAULA | 59978716220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 166 | 20967 | ROSILENE RODRIGUES MARTINS | 72301007200 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 167 | 4551 | LIDIANE DE LIMA MARQUES OLIVEIRA | 65839862215 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 168 | 28065 | FRANCISCA DE ASSIS GOMES DA SILVA | 61865974234 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 169 | 29912 | MARIA MACIRENE ALVES DOS SANTOS | 561984342-4 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 170 | 28133 | ANA SÉLIA VIANA | 57833001287 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 171 | 18588 | DEISE AUXILIADORA SOUZA SANTOS | 80598790225 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 172 | 6045 | MARIA CELINA MARINHO DE OLIVEIRA | 9141863291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 173 | 7411 | DIANA NUNES TALON | 66525845220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 174 | 34394 | THAIS CARVALHO CORDEIRO | 37374798873 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 175 | 34232 | VALDENIR ROSA GURA | 79107125291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 176 | 33112 | KATELA NATAIANE OLIVEIRA NEVES | 1591231 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 177 | 21191 | ANA MARIA CAETANO NICKEL | 3088831798 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 178 | 10707 | MARIA ANTÔNIA BARBOSA MIRANDA | 70527628204 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 179 | 18525 | LEILA MARTINS DE OLIVEIRA | 32626908215 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 180 | 14615 | UELITON FRANCA DA SILVA | 72916567291 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 181 | 24658 | MESAQUE LESSA DE OLIVEIRA | 86291700263 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 182 | 10483 | SELMA ALVES DIAS | 12601640200 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 183 | 15493 | CLEITON LOPES BARBOSA | 63062763272 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 184 | 14882 | ELANDIA LIMA DA SILVA | 79179517234 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 185 | 22832 | ALDENORA LEOPOLDINA FERREIRA | 13878000278 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 186 | 30710 | IZABEL CRISTINA ASSUNCAO | 43814514220 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
| 187 | 12338 | DARCY BATISTA GUEDES | 8472041204 | 06/09/2011 :: | ||||||||||
|
Compartilhar:
Visualizado por 720 pessoas
Destaques
Notícias
29 de maio de 2026
GRANDE CONQUISTA - Hospital Municipal terá localização estratégica e acesso facilitado
Notícias
29 de maio de 2026
NEGÓCIOS - Rondônia Rural Show fortalece agricultura familiar e impulsiona Agrotec em Porto Velho
Notícias
29 de maio de 2026
CONQUISTA HISTÓRICA - Confira como será a estrutura do Hospital Municipal de Porto VelhoOutras Notícias
Notícias
30 de maio de 2026
RECICLAGEM - Reeducandos produzem vassouras recicláveis e reforçam serviços urbanos
Notícias
30 de maio de 2026
ZELADORIA - Bairro Liberdade recebe intervenção de tapa-buraco e limpeza
Notícias
29 de maio de 2026
GOVERNANÇA - Semana da Ética e Integridade é encerrada com palestra sobre transparência e responsabilidade pública
Notícias
29 de maio de 2026
EFICIÊNCIA - Capacitação em LGPD aprimora preparo dos servidores na proteção de dados do contribuinte
Notícias
29 de maio de 2026
EFICIÊNCIA - Modelo de gestão baseado em resultados fortalece educação pública da capital
Notícias
29 de maio de 2026
CONVIVÊNCIA - Promoção da qualidade de vida e inclusão social da pessoa idosa nos CrasPolítica de Cookies e PrivacidadeUtilizamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso portal, entender como você interage com nossos conteúdos e personalizar anúncios de campanhas institucionais. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Cookies e com a Política de Privacidade. Preferências de CookiesSelecione as categorias de cookies que deseja aceitar. Cookies essenciais são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados.
Cookies Essenciais
Sempre ativos
Necessários para o funcionamento básico do site. Não podem ser desativados.
Cookies Analíticos
Coletam informações anônimas sobre como você usa o site para nos ajudar a melhorar.
Cookies de Marketing
Utilizados para exibir anúncios relevantes e medir a eficácia de campanhas. | ||||||||||||||