Ambiente de Testes do SEI! Porto Velho
O Ambiente de Testes é uma plataforma de treinamento do SEI-PORTO VELHO. Nela, você poderá conhecer, simular e testar todas as funcionalidades do SEI, complementando a sua capacitação e treinamento. Quando estiver com dúvidas sobre alguma funcionalidade, teste primeiro no ambiente de testes para ganhar confiança antes de colocar em prática no ambiente de produção.
Como acessar o ambiente de treinamento do SEI?
1. Com dados institucionais:
Use o mesmo usuário e senha da rede da Prefeitura de Porto Velho. Depois, selecione o órgão em que está lotado para entrar pela sua unidade de trabalho.
2. Se o órgão ou o servidor ainda não estiverem cadastrados:
Utilize os dados de login (usuário e senha) alternativos fornecidos na tabela abaixo:
Usuários alternativos por órgão
Usuário | Senha | Órgão |
---|---|---|
naosei1 | naosei1 | SMDC - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL |
naosei2 | naosei2 | SMCL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES |
naosei3 | naosei3 | SMTI - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA |
naosei4 | naosei4 | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
naosei5 | naosei5 | SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
naosei6 | naosei6 | SGOV - SECRETARIA DE GOVERNO |
naosei9 | naosei9 | PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
naosei10 | naosei10 | FUNCULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO |
naosei11 | naosei11 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO |
naosei12 | naosei12 | SEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
naosei13 | naosei13 | CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
naosei14 | naosei14 | SEMTEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |
naosei15 | naosei15 | EMDUR - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
naosei16 | naosei16 | SEMDEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE |
naosei17 | naosei17 | SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
naosei18 | naosei18 | SEMAGRIC - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
naosei19 | naosei19 | SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
naosei20 | naosei20 | SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA |
naosei21 | naosei21 | SECOM - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
naosei22 | naosei22 | SEMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
naosei23 | naosei23 | SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE |
naosei24 | naosei24 | SMD - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS |
naosei25 | naosei25 | ARDPV - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO |
Atenção: O usuário e a senha são idênticos para facilitar o acesso ao ambiente de testes.